MH型电动葫芦门式起重机产品:
MH型门式起重机与CD、MD、HC型等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运动的中小型单梁门式起重机。MH型门式起重机的跨度有7M、7.5M、8M、9M、13.5M、19M、20M、22M、23M等尺寸更多尺寸可以定做。MH型门式起重机的起升高度有6M、9M、12M、30M等。其他规格尺寸可以联系我们进行起重机定做非标设计等业务。
MH型电动葫芦门式起重机工作环境:
MH型电动葫芦门式起重机与CD、MD、HC型等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运动的中小型单梁门式起重机,其适用起重量1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、16吨、20吨、32吨,工作环境-20℃-+40℃。
MH型电动葫芦门式起重机结构图纸:
MH型门式起重机优点:
MH型门式起重机主要由三角桁架、托梁、支腿等组成,构件间采用轴副连接,易于拆装、运输;它配置自动力走行及起重设备,可以实现全方位机械化动作,MH型门式起重机适用于各种场矿、企业的露天固定车间,特别是风沙比较大的场所,具有起重量大、跨度规格多、工作平稳安全、应用广泛等优点。
MH型门式起重机技术参数:
起重量 | t | 5T | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
起升高度 | m | 6;9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司机室 | 20 30 45 | ||||||
电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8x2 | ZDY22-4/1.5x2 | ||||
司机室 | ZDY22-4/1.5x2 | ZDY23-4/2.2x2 | |||||
减速器 | LD驱动装置 | ||||||
车轮直径 | mm | φ270 | φ400 | ||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
运行 | ZDY21-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P24 | P38 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 6646 | 7430 | 10163 | 11931 | |
司机室 | kg | 6996 | 7780 | 10513 | 12281 | ||
大轮压 | kg | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
H1 | mm | 1120 | |||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/1066 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
联系人:林敬
手 机:13764389279
固 话:021-59503043
Q Q:619282661
邮 箱:aozhanqz@126.com
地 址:上海市嘉定区方南路15号